





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | BRZL - 400 | 8977 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | BRZL - 399 | 6089 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | BRZL - 398 | 4782 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | BRZL - 397 | 6352 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | BRZL - 396 | 9979 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | BRZL - 395 | 1391 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | BRZL - 394 | 5855 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | BRZL - 393 | 6146 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | BRZL - 392 | 3539 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | BRZL - 391 | 6288 |
